INFANTIL A - MASCULINO | ||||
| Class | Nome | Nº | Escola | Tempo |
| 1 | RUI FERREIRA | 111 | INST. NUN ÁLVARES | 00:03:51.20 |
| 2 | BERNARDO BORGES | 38 | E. B. GONÇALO MENDES MAIA, VERMOIM | 00:03:55.15 |
| 3 | MÁRCIO GUEDES | 64 | E. B. SÃO PEDRO COVA, GONDOMAR | 00:03:58.21 |
| 72 | NUNO NUNES | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:04:38.83 |
| 80 | MARCO CARVALHO | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:04:40.95 |
| 106 | PEDRO MACHADO | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:04:48.80 |
| 141 | CARLOS FERREIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:05:00.37 |
| 245 | LUIS SANTOS | 76 | E. B. VISO, PORTO | 00:06:10.00 |
| 246 | JOSÉ SOUSA | 3 | COLÉGIO Nª. SRª BONANÇA | 00:06:20.41 |
| 247 | HUGO LOPES | 15 | E. B. ANES CERNACHE, VILAR ANDORINHO | 00:07:06.12 |
INFANTIL A - FEMININO | ||||
| Class | Nome | Nº | Escola | Tempo |
| 1 | SARA ARNAUT | 26 | E. B. DR. FLÁVIO GONÇALVES, PÓVOA DE VARZIM | 00:04:12.67 |
| 2 | FILIPA BARBOSA | 5 | COLÉGIO GAIA | 00:04:13.91 |
| 3 | JULIANA GONÇALVES | 57 | E. B. PROF. NAPOLEÃO SOUSA MARQUES, TROFA | 00:04:17.40 |
| 4 | ISA SOUSA | 64 | E. B. SÃO PEDRO COVA, GONDOMAR | 00:04:25.85 |
| 5 | ROSÁLIA SILVA | 11 | E. B. A RIBEIRINHA, MACIEIRA | 00:04:28.62 |
| 6 | MIRIAM HAYES | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:04:30.00 |
| 14 | MARIANA ALVES | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:04:44.03 |
| 102 | BRUNA LAPA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:05:19.74 |
| 116 | PATRICIA MACHADO | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:05:23.52 |
| 223 | MARIA QUEIRÓS | 67 | E. B. SENHORA HORA, MATOSINHOS | 00:05:55.82 |
| 224 | DIANA PEREIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:05:56.07 |
| 225 | INÊS VIEIRA | 48 | E. B. MARIA MANUELA SÁ, SÃO MAMEDE INFESTA | 00:05:56.90 |
| 281 | MARIANA MAGALHÃES | 107 | E. SEC. VALBOM, GONDOMAR | 00:08:43.86 |
| 282 | MARIA EDUARDA CORREIA | 107 | E. SEC. VALBOM, GONDOMAR | 00:08:53.30 |
| 283 | BRUNA SILVA | 107 | E. SEC. VALBOM, GONDOMAR | 00:09:22.11 |
INFANTIL B - MASCULINO | ||||
| Class | Nome | Nº | Escola | Tempo |
| 1 | PEDRO COSTA | 98 | E. SEC. MAIA | 00:05:35.85 |
| 55 | TIAGO ALVES | 72 | E. B. VALADARES, V.N. GAIA | 00:06:19.51 |
| 56 | MARCO SOUSA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:06:19.71 |
| 85 | FRANCISCO RODRIGUES | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:06:32.61 |
| 141 | TELMO OLIVEIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:06:54.27 |
| 151 | IGOR OLIVEIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:06:59.76 |
| 233 | RICARDO MEDEIROS | 29 | E. B. DR. VIEIRA CARVALHO, MOREIRA MAIA | 00:08:37.87 |
| 234 | JAIME RIBEIRO | 14 | E. B. ALVARELHOS | 00:08:42.64 |
| 235 | MIGUEL AMARANTE | 51 | E. B. MIRAGAIA | 00:09:00.88 |
| 236 | VASCO CARVALHO | 27 | E. B. DR. JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS, LAVRA | 00:09:32.14 |
INFANTIL B - FEMININO | ||||
| Class | Nome | Nº | Escola | Tempo |
| 1 | SORAIA VIGÁRIO | 107 | E. SEC. VALBOM, GONDOMAR | 00:05:54.30 |
| 2 | PATRICIA CARNEIRO | 98 | E. SEC. MAIA | 00:05:56.65 |
| 3 | ANA SANTOS | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:06:01.55 |
| 34 | MARTA LUCAS | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:06:52.74 |
| 67 | LUISA CASTRO | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:07:10.04 |
| 74 | FABIANA MOREIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:07:12.07 |
| 345 | ANA FILIPA | 58 | E. B. PROF. ÓSCAR LOPES, MATOSINHOS | 00:10:12.88 |
| 346 | MARIA PEREIRA | 82 | E. SEC. ARQ. OLIVEIRA FERREIRA | 00:10:21.78 |
| 347 | LILIANA VALENTE | 99 | E. SEC. OLIVEIRA DOURO | 00:10:26.05 |
| 348 | LILIANA LOPES | 15 | E. B. ANES CERNACHE, VILAR ANDORINHO | 00:10:26.96 |
| 349 | DANIELA BARROS | 61 | E. B. SANTA MARINHA, V.N. GAIA | 00:10:32.59 |
INICIADOS - MASCULINO | ||||
| Class | Nome | Nº | Escola | Tempo |
| 1 | ANDRÉ SILVA | 111 | INST. NUN ÁLVARES | 00:08:38.09 |
| 2 | PEDRO SILVA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:08:42.00 |
| 3 | DIOGO PEIXOTO | 86 | E. SEC. CASTÊLO DA MAIA | 00:08:42.13 |
| 4 | JOÃO ROCHA | 57 | E. B. PROF. NAPOLEÃO SOUSA MARQUES, TROFA | 00:08:42.41 |
| 5 | JOÃO CAMPOS | 92 | E. SEC. ERMESINDE | 00:08:43.98 |
| 91 | DIOGO MONTEIRO | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 00:10:15.70 |
| 250 | PEDRO ZAO | 78 | E. SEC. ALEXANDRE HERCULANO, PORTO | 00:14:30.22 |
| 251 | BERNARDINO COSTA | 24 | E. B. DR. AUGUSTO CÉSAR PIRES DE LIMA, PORTO | 00:14:48.52 |
| 252 | LUIS FERREIRA | 84 | E. SEC. BOA NOVA | 00:14:57.34 |
| 253 | PEDRO PEREIRA | 53 | E. B. OLIVAL, V.N. GAIA | 00:15:07.26 |
INICIADOS - FEMININO | ||||
| Class | Nome | Nº | Escola | Tempo |
| 1 | ANDREIA RODRIGUES | 57 | E. B. PROF. NAPOLEÃO SOUSA MARQUES, TROFA | 0:00:00 |
| 2 | ELSA MAIA | 14 | E. B. ALVARELHOS | 0:00:00 |
| 3 | SOFIA ALMEIDA | 4 | COLÉGIO ERMESINDE | 0:00:00 |
| 8 | MARIANA FERREIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 0:00:00 |
| 41 | SORAIA PEREIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 0:00:00 |
| 69 | CRISTIANA MAIA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 0:00:00 |
| 158 | ANDREIA FERREIRA | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 0:00:00 |
| 229 | JESSICA RODRIGUES | 70 | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 0:00:00 |
| 230 | VANESSA PEREIRA | 72 | E. B. VALADARES, V.N. GAIA | 0:00:00 |
| 266 | TÂNIA FONSECA | 60 | E. B. RIO TINTO Nº 2, GONDOMAR | 0:00:00 |
| 267 | BRUNA RIBEIRO | 18 | E. B. CAMPO, VALONGO | 0:00:00 |
RESULTADOS POR EQUIPAS:
| INFANTIL A - FEMININO | COLECTIVA | |||||
| Class | Escola | Class | Elementos da Equipa | |||
| 1ª Equipa | E. B. SÃO MARTINHO CAMPO, SANTO TIRSO | 90 | JOANA PEREIRA | BRUNA ROCHA | ANA PEREIRA | CARLA CASTRO |
| 2ª Equipa | E. B. SÃO ROSENDO, SANTO TIRSO | 108 | SARA SOUSA | HELENA SILVA | ANA LIMA | ANGÉLICA CARNEIRO |
| 3ª Equipa | E. B. GONÇALO MENDES MAIA, VERMOIM | 146 | MARIANA PEREIRA | MARIANA CARRIÇO | SARA PENEDA | LETÍCIA VIEIRA |
| 4ª Equipa | E. B. SÃO PEDRO COVA, GONDOMAR | 223 | ISA SOUSA | ANGÉLICA MARTINS | CLARA PINTO | INÊS FRANÇA |
| 5ª Equipa | E. B. EUGÉNIO ANDRADE, PARANHOS | 229 | MADALENA FERREIRA | JOANA PEIXOTO | ANA REBELO | LIA MONTEIRO |
| 6ª Equipa | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 238 | MIRIAM HAYES | MARIANA ALVES | BRUNA LAPA | PATRICIA MACHADO |
| 42ª Equipa | E. B. D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES, ERMESINDE | 919 | DANIELA FERREIRA | DANIELA ALFENA | CATARINA SEQUEIRA | INES VALES |
| 43ª Equipa | AE SENHORA HORA Nº 2 | 1017 | SARA ROCHA | ANA MEIRELES | BEATRIZ SANTOS | CATARINA RIBEIRO |
| 44ª Equipa | E. SEC. VALBOM, GONDOMAR | 1122 | INÊS RAMOS | BRUNA MOREIRA | MARIANA MAGALHÃES | MARIA EDUARDA CORREIA |
| INFANTIL B - MASCULINO | COLECTIVA | |||||
| Class | Escola | Class | Elementos da Equipa | |||
| 1ª Equipa | E. B. MEDAS, GONDOMAR | 115 | ARTUR SILVA | TIAGO SOUSA | JOÃO CRUZ | DIOGO CRUZ |
| 2ª Equipa | E. B. SÃO MARTINHO CAMPO, SANTO TIRSO | 180 | JOÃO SILVA | ORLANDO SILVA | PAULO FARIA | BRUNO SILVA |
| 11ª Equipa | E. B. EUGÉNIO ANDRADE, PARANHOS | 420 | JORGE RIOS | BRUNO MOUTINHO | NUNO EDMUNDO | LUÍS PACHECO |
| 12ª Equipa | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 433 | MARCO SOUSA | FRANCISCO RODRIGUES | TELMO OLIVEIRA | IGOR OLIVEIRA |
| 20ª Equipa | E. B. TEIXEIRA LOPES, V.N. GAIA | 681 | ANDRÉ MONTEIRO | JONATHAN SAVIC | ROMAN SVCHENKO | RÚBEN PINTO |
| 21ª Equipa | E. SEC. FONTES PEREIRA MELO, PORTO | 703 | DANIEL GONÇALVES | DANIEL QUEIRÓS | NUNO TEIXEIRA | PEDRO FERREIRA |
| 22ª Equipa | E. B. ANES CERNACHE, VILAR ANDORINHO | 794 | BERNARDO AZEVEDO | JOÃO MENDES | LUIS ESTEVES | LUCAS FERREIRA |
| INFANTIL B - FEMININO | COLECTIVA | |||||
| Class | Escola | Class | Elementos da Equipa | |||
| 1ª Equipa | E. SEC. DIOGO MACEDO | 71 | ANA SANTOS | ANA BALIO | VIVIANA SOUSA | NÁDIA ALMEIDA |
| 2ª Equipa | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 178 | ANA SANTOS | MARTA LUCAS | LUISA CASTRO | FABIANA MOREIRA |
| 3ª Equipa | E. B. DR. FLÁVIO GONÇALVES, PÓVOA DE VARZIM | 276 | MARTA FARIA | DIANA PEREIRA | DIANA GASPAR | MARIA MACHADO |
| 50ª Equipa | E. SEC. FONTES PEREIRA MELO, PORTO | 1077 | INÊS PEREIRA | NÁDIA GOMES | MARIANA RODRIGUES | BENEDITA MARINHO |
| 51ª Equipa | E. SEC. CARVALHOS | 1105 | CÉLIA ALMEIDA | RITA TAVARES | MARIA QUEIROS | RAQUEL COTA |
| 52ª Equipa | E. SEC. ERMESINDE | 1286 | INÊS ROCHA | JOANA ESTEVES | CAROLINA SANTOS | DIANA SILVA |
| INICIADOS - FEMININO | COLECTIVA | |||||
| Class | Escola | Class | Elementos da Equipa | |||
| 1ª Equipa | E. B. VALLIS LONGUS | 49 | ANA RIBEIRO | HELENA CARVALHO | INÊS AIRES | INÊS DIAS |
| 2ª Equipa | E. SEC. MAIA | 82 | LUCIA NEVES | DIANA NEVES | ANA ABREU | MARIA RIBEIRO |
| 10ª Equipa | E. B. SOFIA DE MELLO BREYNER, ARCOZELO | 276 | MARIANA FERREIRA | SORAIA PEREIRA | CRISTIANA MAIA | ANDREIA FERREIRA |
| 35ª Equipa | E. B. LEVANTE MAIA, PENA | 821 | CLAUDIA SILVA | GABRIELA GONÇALVES | SOFIA CARNEIRO | EVA VILHENA |
| 36ª Equipa | E. B. D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES, ERMESINDE | 837 | ANA CARVALHO | INÊS OLIVEIRA | CATARINA BARBOSA | JOANA TRINADADE |
| 37ª Equipa | E. SEC. ALEXANDRE HERCULANO, PORTO | 1032 | IARA SILVA | CASSANDRA COIMBRA | ANA RITA | CAROLINA RIBEIRO |